Middlesbrough FC là một câu lạc bộ bóng đá có lịch sử rất lâu đời. Họ lọt vào trận chung kết Cúp FA 1997 và vô địch Cúp Liên đoàn bóng đá năm 2004. Một trong những thành tích cuối cùng của câu lạc bộ là lọt vào trận chung kết Cúp UEFA năm 2005–06, trận đấu kết thúc bằng thất bại trước Sevilla. Những cầu thủ nổi bật bao gồm George Camsell, George Hardwick, Wild Mannion, Nick Barmby và Fabrizio Ravanelli. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Middlesbrough được chúng tôi tham khảo từ các bạn thích xem bong da qua bài viết sau đây nhé !
Thông tin cơ bản của Clb Middlesbrough
- Thành lập: 1876
- Quốc gia: Anh
- Thành Phố: Middlesbrough
- Cúp Liên đoàn bóng đá: 1
- Cầu thủ nổi bật: Alf Common, George Camsell, Wilf Mannion, George Hardwick, Steve Bloomer, Gary Pallister, Bryan Robson, Juninho Paulista, Paul Gascoigne
Lịch sử CLB Middlesbrough
Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1876 bởi Câu lạc bộ cricket nghiệp dư Middlesbrough. Trận đấu chính thức đầu tiên diễn ra vào năm sau với Teesside Wanderers tại Old Archery Ground, kết thúc với tỷ số hòa. Middlesbrough tham dự FA Cup lần đầu tiên vào mùa giải 1883–84, nhưng họ vẫn một phần là một câu lạc bộ nghiệp dư cho đến năm 1899 và sẽ vô địch FA Nghiệp dư Cup hai lần trong giai đoạn này (1895 và 1898).
Đội North Yorkshire trở thành thành viên của Football League vào năm 1899 và chơi mùa giải đầu tiên ở Second Division. Họ lần đầu tiên lên đến đỉnh cao vào năm 1902 và vị trí tốt nhất của họ ở Division 1 là vị trí thứ ba, xảy ra vào năm 1914. Năm 1973, Jack Charlton lỗi lạc được bổ nhiệm làm người quản lý mới. Những cầu thủ nổi tiếng của thời hiện đại gồm có Bryan Robson (1994-1996, sau đó là huấn luyện viên), Fabrizio Ravanelli (1996-1997) và Juninho Paulista (1995-1997, 1999, 2002-2004).
Năm 1986, câu lạc bộ đứng trên bờ vực phá sản. Tiếp theo đó là việc chuyển quyền sở hữu và tái thiết. Câu lạc bộ phải bắt đầu lại ở Division 3, nhưng đã thăng hạng và chơi ở mùa giải Premier League 1996–97.
Logo
Logo sử dụng biểu tượng có hình sư tử đỏ cách điệu ở giữa. Hình ảnh tương tự về một con sư tử (mặc dù có màu xanh lam) có thể được nhìn thấy trên quốc huy của Middlesbrough – sư tử là một yếu tố huy hiệu phổ biến và có thể được nhìn thấy trên quốc huy của các câu lạc bộ như Aston Villa, Chelsea và Rangers.
Dòng thời gian của Middlesbrough FC
- 1876 Thành lập Câu lạc bộ (đặt tên là Câu lạc bộ Cricket nghiệp dư Middlesbrough).
- 1883 Lần đầu tiên tham dự FA Cup.
- 1889 Thành viên của Liên đoàn bóng đá.
- 1902 Mùa giải đầu tiên ở giải hạng Nhất của Liên đoàn bóng đá.
- 1903 Câu lạc bộ chuyển đến Công viên Ayrsome.
- 1905Bản hợp đồng của Alf Common trở thành kỷ lục chuyển nhượng quốc gia mới (1.000 bảng).
- 1989 Vụ chuyển nhượng Gary Pallister tới Manchester United với giá 2,3 triệu bảng trở thành kỷ lục chuyển nhượng quốc gia mới.
- 1995 Câu lạc bộ chuyển đến Sân vận động Riverside.
- 2004 Giành được chiếc cúp League Cup đầu tiên.
- 2006 lọt vào trận chung kết UEFA Cup.
Thống kê giải đấu
- Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 0
- Danh hiệu Premier League: 0
- Tham gia lần đầu: 1899-1900
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Chức vô địch | 7 | 73 | |
2017-18 | Chức vô địch | 5 | 76 | |
2016-17 | Premier League | 19 | 28 | Xuống hạng |
2015-16 | Chức vô địch | 2 | 89 | Được thăng chức |
2014-15 | Chức vô địch | 4 | 85 | |
2013-14 | Chức vô địch | 12 | 64 | |
2012-13 | Chức vô địch | -9 | 59 | |
2011-12 | Chức vô địch | 7 | 70 | |
2010-11 | Chức vô địch | 12 | 62 | |
2009-10 | Chức vô địch | 11 | 62 | |
2008-09 | Premier League | 19 | 32 | Xuống hạng |
2007-08 | Premier League | 13 | 42 | |
2006-07 | Premier League | 12 | 46 | |
2005-06 | Premier League | 14 | 45 | |
2004-05 | Premier League | 7 | 55 | |
2003-04 | Premier League | 11 | 48 | |
2002-03 | Premier League | 11 | 49 | |
2001-02 | Premier League | 12 | 15 | |
2000-01 | Premier League | 14 | 42 | |
1999-00 | Premier League | 12 | 52 | |
1998-99 | Premier League | 9 | 51 | |
1997-98 | Sư đoàn 1 | 2 | 91 | Được thăng chức |
1996-97 | Premier League | 19 | 39 | Xuống hạng |
1995-96 | Premier League | 12 | 43 | |
1994-95 | Sư đoàn 1 | 1 | 82 | Được thăng chức |
1993-94 | Sư đoàn 1 | 9 | 67 | |
1992-93 | Premier League | 21 | 44 | Xuống hạng |
1991-92 | giải hạng 2 | 2 | 80 | Được thăng chức |
1990-91 | giải hạng 2 | 7 | 69 | |
1989-90 | giải hạng 2 | 21 | 50 | |
1988-89 | Sư đoàn 1 | 18 | 39 | Xuống hạng |
1987-88 | giải hạng 2 | 3 | 78 | Được thăng chức |
1986-87 | giải hạng 3 | 2 | 94 | Được thăng chức |
1985-86 | giải hạng 2 | 21 | 45 | Xuống hạng |
1984-85 | giải hạng 2 | 19 | 40 | |
1983-84 | giải hạng 2 | 17 | 49 | |
1982-83 | giải hạng 2 | 16 | 48 | |
1981-82 | Sư đoàn 1 | 22 | 39 | Xuống hạng |
1980-81 | Sư đoàn 1 | 14 | 37 | |
1979-80 | Sư đoàn 1 | 9 | 44 | |
1978-79 | Sư đoàn 1 | 12 | 40 | |
1977-78 | Sư đoàn 1 | 14 | 39 | |
1976-77 | Sư đoàn 1 | 12 | 41 | |
1975-76 | Sư đoàn 1 | 13 | 40 | |
1974-75 | Sư đoàn 1 | 7 | 48 | |
1973-74 | giải hạng 2 | 1 | 65 | Được thăng chức |
1972-73 | giải hạng 2 | 4 | 47 | |
1971-72 | giải hạng 2 | 9 | 46 | |
1970-71 | giải hạng 2 | 7 | 48 | |
1969-70 | giải hạng 2 | 4 | 50 | |
1968-69 | giải hạng 2 | 4 | 49 | |
1967-68 | giải hạng 2 | 6 | 46 | |
1966-67 | giải hạng 3 | 2 | 55 | Được thăng chức |
1965-66 | giải hạng 2 | 21 | 33 | Xuống hạng |
1964-65 | giải hạng 2 | 17 | 35 | |
1963-64 | giải hạng 2 | mười | 41 | |
1962-63 | giải hạng 2 | 4 | 49 | |
1961-62 | giải hạng 2 | 12 | 39 | |
1960-61 | giải hạng 2 | 5 | 48 | |
1959-60 | giải hạng 2 | 5 | 48 | |
1958-59 | giải hạng 2 | 13 | 40 | |
1957-58 | giải hạng 2 | 7 | 45 | |
1956-57 | giải hạng 2 | 6 | 48 | |
1955-56 | giải hạng 2 | 14 | 40 | |
1954-55 | giải hạng 2 | 12 | 42 | |
1953-54 | Sư đoàn 1 | 21 | 30 | Xuống hạng |
1952-53 | Sư đoàn 1 | 13 | 39 | |
1951-52 | Sư đoàn 1 | 18 | 36 | |
1950-51 | Sư đoàn 1 | 6 | 47 | |
1949-50 | Sư đoàn 1 | 9 | 47 | |
1948-49 | Sư đoàn 1 | 19 | 34 | |
1947-48 | Sư đoàn 1 | 16 | 37 | |
1946-47 | Sư đoàn 1 | 11 | 42 | |
1939-46 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1938-39 | Sư đoàn 1 | 4 | 49 | |
1937-38 | Sư đoàn 1 | 5 | 46 | |
1936-37 | Sư đoàn 1 | 7 | 46 | |
1935-36 | Sư đoàn 1 | 14 | 40 | |
1934-35 | Sư đoàn 1 | 20 | 34 | |
1933-34 | Sư đoàn 1 | 16 | 39 | |
1932-33 | Sư đoàn 1 | 17 | 37 | |
1931-32 | Sư đoàn 1 | 18 | 38 | |
1930-31 | Sư đoàn 1 | 7 | 46 | |
1929-30 | Sư đoàn 1 | 16 | 38 | |
1928-29 | giải hạng 2 | 1 | 55 | Được thăng chức |
1927-28 | Sư đoàn 1 | 22 | 37 | Xuống hạng |
1926-27 | giải hạng 2 | 1 | 62 | Được thăng chức |
1925-26 | giải hạng 2 | mười | 44 | |
1924-25 | giải hạng 2 | 13 | 39 | |
1923-24 | Sư đoàn 1 | 22 | 22 | Xuống hạng |
1922-23 | Sư đoàn 1 | 18 | 36 | |
1921-22 | Sư đoàn 1 | số 8 | 46 | |
1920-21 | Sư đoàn 1 | số 8 | 46 | |
1919-20 | Sư đoàn 1 | 13 | 40 | |
1915-19 | – | – | – | Chiến tranh thế giới thứ nhất |
1914-15 | Sư đoàn 1 | 12 | 37 | |
1913-14 | Sư đoàn 1 | 4 | 43 | |
1912-13 | Sư đoàn 1 | 16 | 32 | |
1911-12 | Sư đoàn 1 | 7 | 40 | |
1910-11 | Sư đoàn 1 | 16 | 32 | |
1909-10 | Sư đoàn 1 | 17 | 31 | |
1908-09 | Sư đoàn 1 | 9 | 37 | |
1907-08 | Sư đoàn 1 | 6 | 41 | |
1906-07 | Sư đoàn 1 | 11 | 36 | |
1905-06 | Sư đoàn 1 | 18 | 31 | |
1904-05 | Sư đoàn 1 | 15 | 26 | |
1903-04 | Sư đoàn 1 | mười | 30 | |
1902-03 | Sư đoàn 1 | 13 | 32 | |
1901-02 | giải hạng 2 | 2 | 51 | Được thăng chức |
1900-01 | giải hạng 2 | 6 | 37 | |
1899-00 | giải hạng 2 | 14 | 24 |
Ghi chú. Mùa giải 1939–40 bị bỏ dở sau ba vòng đấu và do đó bị loại.
Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Middlesbrough mà chúng tôi tổng hợp được từ xoilac. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.